SUPERIOR XP 919
Související produkty
Detailní popis produktu
Špičkovéhý hliníkový rám s updatovanou profilací trubek pro lepší hmotnost, větší rychlost a maximální míru pohodlí.
Model XP 919 jsme vyvíjeli pro pocit blízký karbonovým sourozencům z vyšších řad.
Od toho modelu můžete očekávat vlastnosti, které oceníte při častých jízdách, pravidelném tréninku nebo prvních závodech: rychlost, skvělá hmotnost a pohodlí pro dlouhé hodiny v sedle.
Standard BOOST s pevnými osami zajišťuje skvělou tuhost rámu i vidlice, kterou lze uzamykat páčkou z řídítek.
O pohon se stará prověřená kombinace 1x12 komponent Shimano SLX a Deore a rozsah kazety 10-51 zubů přesvědčí i ty, kteří doposud pochybovali o výhodách jednopřevodníku.
Vlastnosti:
- nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, vnitřní vedení
- lehká vidlice RockShox Judy Silver TK R BOOST 100 mm se zamykáním z řídítek
- systém pohonu Shimano 1x12 s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- širší pláště Schwalbe Racing Raplh pro jistější a komfortnější jízdu v těžkém terénu
Velikosti:
velikost rámu | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
Velikost kola | 29 | 29 | 29 | 29 |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 585 | 610 | 630 | 650 |
R REACH (MM) | 415 | 437 | 455 | 472 |
S STACK (MM) | 591 | 600 | 609 | 619 |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
BBD BB DROP (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
F ROZVOR (mm) | 1105 | 1130 | 1151 | 1172 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 760/720 | 760/720 | 760/720 | 760/720 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY | 400 | 400 | 400 | 400 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kola a Rámy |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Model roku: | 2023 |
Modelová řada: | XP |
Material rámu: | Hliník |
Rám: | Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing |
Hlavové složení: | ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6 | ZS56/40 |
Vidlice: | RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
Velikosti: | 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL) |
Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed |
Přehazovačka: | SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus |
Kliky/převodníky: | SHIMANO FC-MT510, 34T |
Kazeta: | HIMANO CS-M6100-12, 10-51T |
Středové složení: | SHIMANO BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm |
Řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Řídítka: | ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm |
Představec: | ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7° |
Gripy: | Velo VLG-2013-11D2 |
Brzdy: | SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake |
Sedlo: | Saddle |
Sedlovka: | ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm |
Přední náboj: | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
Zadní náboj: | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
Ráfky: | Stars J25DH, 32H |
Pláště: | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
Dráty: | Sapim Laser, Stainless Black/ Sapim Laser/ Sapim Race, Stainless Black |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Kola Superior vyvíjíme, navrhujeme, testujeme a vyrábíme v Kopřivnici, na úpatí Beskyd. Náš tým je plný bikerů a cyklistických nadšenců, závodníků a expertů, kteří společně vyvíjejí (nejen) závodní kola Superior od roku 1993.